ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ SIGER CLASSIC 90V – cовременный термопласт автомат, с усилием смыкания 900 кН. Объем впрыска равен 122, 156 или 213 см3, зависит от диаметра шнека. Базовые диаметры шнека 31, 35 и 41 мм, шнек выполнен из высокопрочной легированной стали, поверхность азотирована. Под конкретные задачи можно подобрать нестандартный шнек.
Два гидроцилиндра обеспечивают стабильный впрыск, со скоростью 88 мм/с. Универсальная модель термопластавтомата, используется для литья большинства видов пластмасс, используемых в отрасли. Оснащен современными системами электронного контроля KEBA, гидравлические насосы YUKEN позволяют регулировать выходную мощность гидравлики.
При необходимости, можно заказать нестандартную комплектацию ТПА для специфических задач.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | мм | 31 | 35 | 41 | |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 23:1 | 20:1 | 17.3:1 | ||
| Объем впрыска | см3 | 122 | 156 | 213 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 113 | 143 | 198 | |
| Давление впрыска | мПа | 236 | 185 | 135 | |
| Ход узла инжекции | мм | 162 | |||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 213 | |||
| Линейная скорость впрыска | мм/сек | 87 | |||
| Масса впрыска (ps) | унция | 4,0 | 5,1 | 7,0 | |
| Скорость впрыска | см3/сек | 66 | 85 | 116 | |
| Диаметр сопла | мм | 2.5 | |||
| Диаметр центровочного отверстия | мм | 100 | |||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие смыкания | т | 90 | |||
| Ход раскрытия | мм | 330 | |||
| Размер плит | мм | 520×520 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 360 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 360 | |||
| Максимальное раскрытие | мм | 690 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 130 | |||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 360 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 100 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 34 | |||
| Количество выталкивателей | шт. | 5 | |||
| Мощностные характеристики | |||||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 9 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 6.5 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 4 | |||
| Другое | |||||
| Объем гидравлического бака | л | 170 | |||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 4.1×1.1×1.8 | |||
| Масса машины (сухая) | т | 2.61 | |||








