ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ SIGER CLASSIC 650S – мощный автомат с усилием смыкания 6500 кН. Комплектуется сервосистемой вместо асинхронного двигателя, позволяет снизить расход электроэнергии на 40% (по сравнению со стандартными ТПА Siger Classic). Наибольший экономический эффект достигается при времени цикла более 40 с. Мощность нагрева 36 кВт, мощность двигателя 20+35 кВт, поэтому необходимо предусмотреть запас по мощности.
У ТПА есть 5 зон контроля за температурой, 13 выталкивателей, работает с пресс-формами толщиной от 350 до 910 мм. Размер платформы 1300х1300 мм. Оснащается износостойким шнеком из азотированной высоколегированной стали диаметром 80, 90 или 100 мм. Масса впрыска 1965, 2487 или 3069 г, скорость впрыска 80 мм/с.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед. изм. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 80 | 90 | 100 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 24.8:1 | 22:1 | 19.8:1 | |
| Объем впрыска | см3 | 2136 | 2704 | 3338 |
| Масса впрыска (ps) | г | 1965 | 2487 | 3071 |
| Давление впрыска | мПа | 233 | 184 | 149 |
| Ход узла инжекции | мм | 425 | ||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 163 | ||
| Скорость впрыска | мм/сек | 80 | ||
| Скорость впрыска | см3/сек | 401 | 508 | 627 |
| Масса впрыска (ps) | унция | 69 | 88 | 108 |
| Диаметр сопла | мм | 5 | ||
| Диаметр центровочного отверстия | мм | 200 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | т | 650 | ||
| Ход раскрытия | мм | 920 | ||
| Размер плит | мм | 1310х1310 | ||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 900 | ||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 900 | ||
| Максимальное раскрытие | мм | 1830 | ||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 350 | ||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 910 | ||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 265 | ||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 182 | ||
| Количество выталкивателей | шт. | 13 | ||
| Мощностные характеристики | ||||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | 30+24 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 36 | ||
| Количество зон нагрева | шт. | 6 | ||
| Другое | ||||
| Объем гидравлического бака | л | 950 | ||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 9,3х2х2,3 | ||
| Масса машины (сухая) | т | 23,8 | ||









