ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ SIGER CLASSIC 480V — производительный и надежный автомат с усилием смыкания 4800 кН. Производитель выпускает его в трех базовых вариантах и оснащает азотированным шнеком из высококачественной нержавеющей стали диаметром 74, 82 или 88 мм. Объем впрыска составляет соответственно 1720, 2112 или 2432 мм³, скорость впрыска — 85,1 мм/с.
Габаритные размеры ТПА — 8 × 1,9 × 2,2 м, вес машины — 20 т. Термопластавтомат работает с оснасткой толщиной от 310 до 820 мм, а размер платформы составляет 1150 × 1150 мм. Гидравлический толкатель развивает усилие 111 кН и оснащен 13 выталкивателями.
Механические и электрические системы термопластавтомата обеспечивают безопасную работу персонала. Защитное ограждение закрывает узел впрыска и снижает риск травматизма на производстве. Оператор может быстро переналадить оборудование: система автоматически настраивает ТПА на новую высоту пресс-формы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед. изм. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 74 | 82 | 88 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 23.3:1 | 21:1 | 19.6:1 | |
| Объем впрыска | см3 | 1720 | 2112 | 2432 |
| Масса впрыска (ps) | г | 1582 | 1943 | 2237 |
| Давление впрыска | мПа | 214 | 174 | 151 |
| Ход узла инжекции | мм | 400 | ||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 167 | ||
| Скорость впрыска | мм/сек | 84.5 | ||
| Скорость впрыска | см3/сек | 366 | 449 | 518 |
| Масса впрыска (ps) | унция | 56 | 68.8 | 79.2 |
| Диаметр центровочного отверстия | мм | 200 | ||
| Диаметр сопла | мм | 4 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | т | 480 | ||
| Ход раскрытия | мм | 770 | ||
| Размер плит | мм | 1150х1150 | ||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 810 | ||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 810 | ||
| Максимальное раскрытие | мм | 1590 | ||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 310 | ||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 820 | ||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 250 | ||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 111 | ||
| Количество выталкивателей | шт. | 13 | ||
| Мощностные характеристики | ||||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | 45 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 30 | ||
| Количество зон нагрева | шт. | 5 | ||
| Другое | ||||
| Объем гидравлического бака | л | 750 | ||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 8х1.8х2.1 | ||
| Масса машины (сухая) | т | 16 | ||










