ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ SIGER CLASSIC 480S – автомат с сервоприводом и серводрайвером, позволяет снизить затраты на электроэнергию до 40% (по сравнению с базовыми моделями Siger Classic). Наибольшая экономия при длительном времени цикла (от 40 секунд и более). Усилие смыкания машины 4800 кН, работает с пресс-формами толщиной от 310 до 820 мм, размер платформы 1150х1150 мм.
Оснащает шнеком с проработанной геометрией, обеспечивающей качественное перемешивание исходного сырья, в базовых комплектациях установлены шнеки диаметром 74, 82 или 88 мм, с ними масса впрыска равна 1582, 1943 или 2237 г. Материал изготовления шнека – высоколегированная азотированная сталь с длительным сроком службы.
Подвижная плита и ленты опор оснащаются устойчивыми к износу направляющими. Охлаждающая водяная гребенка имеет быстросъемные штуцеры, что сокращает время на переналадку. Модель ТПА может работать с большинством видов полимерного сырья.
Серия Siger Classic считается универсальной и надежной, в её изготовлении применяются качественные комплектующие японских и европейских производителей, поэтому в РФ эксплуатируется несколько сотен ТПА данного модельного ряда.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | мм | 74 | 82 | 88 | |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 23.3:1 | 21:1 | 19.6:1 | ||
| Объем впрыска | см3 | 1720 | 2112 | 2432 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 1582 | 1943 | 2237 | |
| Давление впрыска | мПа | 214 | 174 | 151 | |
| Ход узла инжекции | мм | 400 | |||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 172 | |||
| Скорость впрыска | мм/сек | 86 | |||
| Скорость впрыска | см3/сек | 383 | 470 | 541 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 56 | 68.8 | 79.2 | |
| Диаметр сопла | мм | 4 | |||
| Диаметр центровочного отверстия | мм | 200 | |||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие смыкания | т | 480 | |||
| Ход раскрытия | мм | 770 | |||
| Размер плит | мм | 1150х1150 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 810 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 810 | |||
| Максимальное раскрытие | мм | 1590 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 310 | |||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 820 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 250 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 111 | |||
| Количество выталкивателей | шт. | 13 | |||
| Мощностные характеристики | |||||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 24+24 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 30 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 5 | |||
| Другое | |||||
| Объем гидравлического бака | л | 750 | |||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 8х1.8х2.1 | |||
| Масса машины (сухая) | т | 16 | |||









