Система испытания ячеек аккумуляторных батарей Stropower CTP-6-1200-6-4 для тестирования ячеек, входящих в состав пака или систем хранения энергии.
Система испытания ячеек аккумуляторных батарей CTP-6-1200-6-4
| Производитель | Stropower |
|---|---|
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Номинальное напряжение, В | 6 |
| Ток, А | 1200 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Количество каналов | 4 |
| Входное напряжение | 3Ф-380VAC ± 15 % |
| Частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤ 5 % |
| Функция регенерации энергии | Поддерживается |
| Нижний предел напряжения разрядки | 0.7 VDC |
| КПД | 70 % |
| CAN | 1 шт./канал |
| RS485 | 1 шт./канал |
| Ethernet | 1 шт./канал |
| Измерение температуры | 8 шт./канал |
| Дополнительный цифровой вход/выход (I/О) | по запросу |
| Аналоговые входы | по запросу |
| Параллельное соединение | поддерживается |





