Система испытания накопителей энергии Stropower ESST-2500-5000 для тестирования систем накопления энергии стационарного типа (контейнерного типа).
Система испытания накопителей энергии ESST-2500-5000
| Производитель | Stropower |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 2500 |
| Ток, А | 5000 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.2 МВт |
| Количество каналов | 1 или 2 стандартно, возможно параллельное соединение |
| Входное напряжение | 3Ф-380VAC ± 15 % |
| Частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤ 5 % |
| КПД | 95.34 % |
| Рекуперация энергии | поддерживается |
| Мощность на канал | при выборе опции на 2 канала, суммарная выходная мощность делится на количество каналов, но значение общей мощности остается неизменным |





