Плоскошлифовальные станки с круглым столом с ЧПУ PHR 1100C представляют собой высокоточные плоскошлифовальные станки с горизонтальным шпинделем, поворотным столом с ЧПУ и конструкцией движущихся колонн.
Станки серии PHR NC используются в различных областях шлифования поверхностей в инструментальном цехе, деталях деревообрабатывающего оборудования, алмазной промышленности, зубчатых колесах, автомобильная промышленность, подшипниковая промышленность и насосно-клапанная промышленность.
Машины серии PHR СNC в основном используются для высокопроизводительного/серийного производства, что снижает зависимость от операторов.
Плоскошлифовальные станки с круглым столом с ЧПУ PHR 1100C
| Производитель | HDM |
|---|---|
| Размер стола (диаметр): | 1100 |
| Рабочая поверхность стола (Ø), мм: | 1100 |
| Макс. размер заготовки (Ø), мм: | 1100 |
| Макс. поперечное перемещение, мм: | 600 |
| Электромагнитный патрон (Ø x H), мм: | 1100 х 80 |
| Макс. расстояние от центра шпинделя до стола, мм: | 750 |
| Макс. высота детали с новым кругом на электромагнитном патроне, мм: | 470 |
| Макс. масса на столе, кг: | 700 |
| Размеры станка без зоны обработки и обслуживания (LxWxH), мм: | 4200 х 3900 х 2800 |
| Скорость стола, об/мин: | 10-50 |
| Поперечное перемещение, мм/об: | 0,5-20 |
| Быстрое перемещение, мм/мин: | 3000 |
| Минимальная вертикальная и поперечная подача, мм: | 0,001 |
| Величина вертикальной подачи, мм: | 0,001-0,1 |
| Скорость шлифовального шпинделя, об/мин: | 1400 |
| Размер шлифовального круга, мм: | 400 х 50 х 127 |
| Ёмкость бака смазки, л: | 40 |
| Рабочее давление, кг/см2: | 18 |
| Индукционный мотор шпинделя, кВт: | 7,5 |
| Индукционный мотор смазки, кВт: | 3,7 |
| Полная мощность, кВт: | 16,5 |





