Климатическая камера тепла-холода-влаги ERSTEVAK EVCLIM-КТХВ-1000U для моделирования среды в условиях повышенной и пониженной температуры и влажности.
Климатическая камера тепла-холода-влаги EVCLIM-КТХВ-1000U
| Производитель | ERSTEVAK |
|---|---|
| Диапазон влажности, % | 10 … 98 (в температурном диапазоне +10 … + 90 ℃) |
| Полезный объем, л | ~1000 |
| Тип конструкции | моноблочное исполнение, холодильный модуль и электрический шкаф расположены на раме позади камеры, контроллер находится на двери камеры |
| Температурный диапазон | -70 … +180 |
| Точка росы, °С | +4 … +87 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1250 х 2000 х 2125 |
| Расход воды | 2 л/ч, жесткость 0,03 ммоль/л, сопротивление 5 … 20 мкСм/см |
| Условия эксплуатации | +5 …+35℃, ≤80 % RH |
| Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 1000 х 1000 х 1000 |
| Скорость нагрева в температурном диапазоне 70 … +180℃, ℃/мин | 5 |
| Скорость охлаждения в температурном диапазоне +180 … -70℃, ℃/мин | 2 |
| Внешние поверхности | изготовлены из стали с гальваническим покрытием, покраска с наружной и внутреннее стороны, цвет RAL-7035 |
| Рабочая камера | изготовлена из стали нержавеющей 304, толщина листа 1 мм, TIG сварка |
| Тип датчика температуры | Pt100 |
| Тип датчика влажности | Pt100 |
| Шаг задания температуры | 0.1℃, 0.1% RH, 1 минута |
| Диапазон изменения температуры и влажности | -70 … +180 ℃ и 0 … 100% |
| Требования к электропитанию | переменный ток 380В, 3 фазы + земля + нейтраль, 50 Гц, 8 кВт, 16 А |





