Климатическая камера тепла-холода-влаги ERSTEVAK Walk-in EVCLIM-КТХВ-40000 для моделирования среды в условиях повышенной и пониженной температуры и влажности.
Климатическая камера тепла-холода-влаги Walk-in EVCLIM-КТХВ-40000
| Производитель | ERSTEVAK |
|---|---|
| Неравномерность влажности по объему, % | ± 3,0 |
| Скорость охлаждения, °С/мин | 2.5 |
| Скорость нагрева, °С/мин | 3.2 |
| Полезный объем, л | 40000 |
| Диапазон температур, °C | – 70 … +180 |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы + земля + нейтраль, 50 Гц |
| Мощность, кВт | 130 |
| Флуктуация температуры | ± 0.5 |
| Точка росы, °С | +4 … +88 |
| Внутренние габариты (ШхГхВ), мм | 4000 х 4000 х 2500 |
| Внешние габариты (ШхГхВ), мм | 4300 х 6000 х 3200 |
| Однородность температуры по объему, °С | 2 |
| Отклонение температуры в заданной точке, °С | ± 2,0 |
| Диапазон влажности (+10…+90С), % | 10 … 98 |





