Климатическая камера тепла-холода-влаги ERSTEVAK EVCLIM-КТХВ-408 K для промышленных испытаний в условиях повышенной и пониженной температуры и влажности
Климатическая камера тепла-холода-влаги EVCLIM-КТХВ-408 K
| Производитель | ERSTEVAK |
|---|---|
| Диапазон температур, °С (Версия C) | –40 … +180 |
| Диапазон температур, °С (Версия D) | –70 … +180 |
| Неравномерность температуры по объему, °C | ± 2,0 |
| Диапазон влажности, % | 10…98 |
| Неравномерность влажности по объему, % | ± 3,0 |
| Скорость охлаждения, °С/мин | 1..2 |
| Скорость нагрева, °С/мин | 3..5 |
| Полезный объем, л | 408 |
| Размеры рабочей зоны (ШхВхГ), мм | 700 х 750 х 800 |
| Габаритные размеры, мм | 1820 х 980 х 1960 |
| Точность поддержания температуры, С | ±0,5 |





