Источник питания InfosteraLuna серия SP600/900 — малогабаритные, высокопроизводительные и высокомощные источники постоянного тока. Максимальная выходная мощность 900 Вт, напряжение от 0 до 600 В, ток от 0 до 60 А
Источник питания InfosteraLuna серия SP600/900
| Производитель | InfosteraLuna |
|---|---|
| Номер в госреестре | 94708-25 |
| Температурный коэф. напряжения: | 50 ppm/°C |
| Температурный коэф. тока: | 100 ppm/°C |
| Входное напряжение (АС): | от 180 до 255 В перем. тока, частота от 47 до 63 Гц |
| Коэф. мощности: | 0,99 при 220 В перем. тока, ном. выход. мощность |
| Макс. вход. ток (полная нагрузка): | 600 Вт: 3,5 А; |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до 40 °C (полная нагрузка) |
| Интерфейс: | RS232 и LAN, RS485 (опционал) |
| Охлаждение: | воздушное |
| Размеры (Ш x В x Г): | 210 x 44 x 442 мм |
| Вес: | 4,5 кг |
| SP600-15-60: | Ток: 60 А |
| SP900-15-60 | Ток: 60 А |
| SP600-60-15 | Ток: 15 А |
| SP900-60-15 | Ток: 15 А |
| SP600-100-10 | Ток: 10 А |
| SP900-100-10 | Ток: 10 А |
| SP600-150-6 | Ток: 6 А |
| SP900-150-6 | Ток: 6 А |
| SP600-600-015 | Ток: 1,5 А |
| SP900-600-015 | Ток: 1,5 А |
| SP600-36-30 | Ток: 30 А |
| SP900-36-30 | Ток: 30 А |
| SP600-80-12 | Ток: 12 А |
| SP900-80-12 | Ток: 12 А |
| SP600-120-8 | Ток: 8 А |
| SP900-120-8 | Ток: 8 А |
| SP600-З00-3 | Ток: 3 А |
| SP900-З00-3 | Ток: 3 А |
| Дополнительные аксессуары: | SP-02: Комплект 19-дюймовой полки 1 – комплект для одного устройства; |





