Инфостера Серия PTF — источники питания постоянного тока, обеспечивающие более широкий диапазон выходного напряжения и тока при полной мощности. Выходное напряжение варьируется от 40 В до 1500 В, а выходной ток — до 240 А
Источник питания InfosteraLuna серия PTF
| Производитель | InfosteraLuna |
|---|---|
| Номер в госреестре | 92388-24 |
| Напряжение: | от 40 до 1500 В |
| Ток: | от 3,5 до 240 А |
| Мощность: | 2 / 3,2 / 6,5 кВт |
| Защита: | ±OVP, ±OCP, ±OPP, OTP, ±LVP, защита от обратного хода, а также ограничение напряжения / тока |
| Интерфейс: | стандартный RS232, LAN, поддержка SCPI, GPIB (опционально), дополнительный протокол MODBUS-RTU |
| Дисплей: | цветной TFT ЖК-дисплей |
| PTF20-40-120 | Ток: 120 А |
| PTF32-40-120 | Ток: 120 А |
| PTF65-40-240 | Ток: 240 А |
| PTF20-80-60 | Ток: 120 А |
| PTF32-80-60 | Ток: 120 А |
| PTF65-80-120 | Ток: 240 А |
| PTF20-160-30 | Ток: 30 А |
| PTF32-160-30 | Ток: 30 А |
| PTF65-160-60 | Ток: 60 А |
| PTF20-400-12 | Ток: 12 А Мощность: 2 Вт Напряжение: 400 В |
| PTF32-400-12 | Ток: 12 А |
| PTF65-400-24 | Ток: 24 А |
| PTF20-800-8 | Ток: 8 А |
| PTF32-800-8 | Ток: 8 А |
| PTF65-800-16 | Ток: 16 А |
| PTF20-1200-5 | Ток: 5 А |
| PTF32-1200-5 | Ток: 5 А |
| PTF65-1200-10 | Ток: 10 А |
| PTF20-50-110 | Ток: 110 А |
| PTF32-50-110 | Ток:110 А |
| PTF65-50-220 | Ток: 220 А |
| PTF20-120-40 | Ток: 40 А |
| PTF32-120-40 | Ток: 40 А |
| PTF65-120-80 | Ток: 80 А |
| PTF20-300-16 | Ток: 16 А |
| PTF32-300-16 | Ток: 16 А \ |
| PTF65-300-32 | Ток: 32 А |
| PTF20-600-8 | Ток: 8 А |
| PTF32-600-8 | Ток: 8 А |
| PTF65-600-16 | Ток: 16 А |
| PTF20-1000-5 | Ток: 5 А |
| PTF32-1000-5 | Ток: 5 А |
| PTF65-1000-10 | Ток: 10 А |
| PTF20-1500-3.5 | Ток: 3,5 А |
| PTF32-1500-3.5 | Ток: 3,5 А |
| PTF65-1500-7 | Ток: 7 А |





