Вибростенд с воздушным охлаждением SDYN SEV 240 – DSA 10K для проведения испытаний на устойчивость к воздействию вибрации, а также ресурсных испытаний, контроля качества изделий средних массогабаритных показателей
Вибростенд с воздушным охлаждением SEV 240 – DSA 10K
| Производитель | SDYN |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот, Гц | DC … 3500 |
| Частота первого резонанса, Гц | 2800 |
| Диаметр арматуры, мм | 240 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1000 х 660 х 880 |
| Виброперемещение (пик-пик), мм | 38/51 |
| Выталкивающее усилие на синусе (пик), кН | 10 |
| Выталкивающее усилие на СШВ (СКЗ), кН | 10 |
| Выталкивающее усилие на ударе (СКЗ), кН | 20 |
| Ускорение (синус), g | 75 |
| Виброскорость (синус), м/с | 1, 7/2, 0 |
| Виброскорость (удар), м/с | 1, 8/2, 4 |
| Масса подвижных частей станины, кг | 13 |
| Максимальна нагрузка станины, кг | 240 |
| Осевая жесткость подвески станины, кг/мм | 5 |
| Поперечная жесткость подвески станины, кг/мм | 300 |
| Магнитное поле рассеяния станины, Гс | 15 |
| Требование к источнику сжатого воздуха станины, бар | 6 |
| Масса станины, кг | 1500 |
| Выходная мощность усилителя, кВт | 10 |
| Суммарные нелинейные искажения усилителя, % | 0.5 |
| Входное сопротивление усилителя, кОм | > 10 |
| Чувствительность усилителя по входу | 4VRMS |
| Отношение сигнал/шум усилителя, дБ | > 75 |
| Энергоэффективноcть усилителя, % | > 92 |
| Расход воздуха на охлаждение станины, cfm | 1200 |





