Вибростенд с воздушным охлаждением PIV TS10D-240 предназначен для проведения вибрационных испытаний.
Вибростенд с воздушным охлаждением TS10D-240
| Производитель | PIV |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 1016 x 640 x 843 |
| Масса арматуры, кг | 10 |
| Выталкивающее усилие - удар, кН | 20 |
| Диаметр арматуры, мм | 240 |
| Масса станины, кг | 950 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Метод охлаждения | воздушное охлаждение |
| Выталкивающая сила на синусе и СШВ, кН | 10 |
| Частотный диапазон, Гц | 5 — 4500 |
| Максимальное ускорение, м/с² | 1000 |
| Максимальная скорость, м/с | 2 |
| Максимальное перемещение, мм | 51 |
| Частота собственного резонанса корпуса станины, Гц | 2.5 |
| Первая частота резонанса, Гц | 3200 (ном.) ± 5 % |
| Модель усилителя мощности | PWA10 |
| Мощность усилителя, кВт | 10 |
| Макс. выходное напряжение усилителя, В | 120 |
| Макс. выходной ток усилителя, А | 110 |
| Максимальная потребляемая мощность усилителя, кВт | 21 |
| Масса усилителя, кг | 320 |
| Габаритные размеры усилителя, мм | 600 x 870 x 1520 |
| Модель системы охлаждения | CD1000 |
| Габаритные размеры системы охлаждения, мм | 792 x 557 x 1260 |
| Профиль отверстий на столе | 17*M10 |
| Плотность магнитного потока | < 1 мТ (10 Гс) |
| Производительность, м³/с | 0.33 |
| Масса системы охлаждения, кг | 120 |
| Давление системы охлаждения, кПа | 3.5 |
| Потребляемая мощность системы охлаждения, кВт | 4 |





